19年电子竞技冠军(2019电竞奖金)
2019年是电子竞技奖金飞速增长的一年,全球电竞赛事总奖金突破了 2.11亿美元,比2018年增长了约29%。下面这个表格汇总了主要的奖金信息:
| 维度 | 名称 | 关键数据 |
球速体育app官网入口| :--
| 游戏奖金 Top 3 | 1. 《堡垒之夜》(Fortnite) | 6442万美元 (e.g., 世界杯单届总奖金池3000万) |
| | 2. 《DOTA 2》 | 4670万美元 (含TI9超3400万) |
| | 3. 《反恐精英:全球攻势》(CS:GO) | 2110万美元 |
| 战队奖金 Top 3 | 1. OG 战队 | 1584万美元 (主要来自《DOTA2》TI9冠军奖金) |
| | 2. Team Liquid 战队 | 940万美元 (涉及《DOTA2》、《CS:GO》、《英雄联盟》等多个分部) |
| | 3. NRG Esports 战队 | 528万美元 |
奖金亮点解读
希望以上信息能帮你全面了解2019年电子竞技的冠军与奖金情况!如果你对某个特定游戏或战队的详细信息感兴趣,我很乐意提供进一步的解答。